Esses são os tempos do segundo dia de testes em Barcelona:
1 | Vettel | Red Bull | 1m21.865s |
2 | Buemi | Toro Rosso | 1m22.396s +0.531 |
3 | Petrov | Renault | 1m22.670s +0.805 |
4 | Hamilton | McLaren | 1m22.888s +1.023 |
5 | Massa | Ferrari | 1m23.324s +1.459 |
6 | Di Resta | Force India | 1m24.334s +2.469 |
7 | Kobayashi | Sauber | 1m24.436s +2.571 |
8 | Rosberg | Mercedes | 1m25.807s +3.942 |
9 | Trulli | Lotus | 1m26.090s +4.225 |
10 | Maldonado | Williams | 1m26.989s +5.124 |
11 | D'Ambrosio | Virgin | 1m28.982s +7.117 |
2 comentários:
Olá Inacio, tempos de Momelo giram em torno de 1:19, você disse que os carros estão mais lentos esse ano...é possível concluir que Vettel está andando pouco combustível?
Não dá pra saber, mas o melhor tempo de Vettel foi obtido no começo de uma sequência de apenas 7 voltas, então podia estar leve (o que não quer dizer que estivessem, pois eles tem escondido leite).
Além disso não sabemos que pensue estava usando nem se eram novo, se usaram o KERS, asa movel, etc...
Postar um comentário