Quinta-feira
23hs-12:30hs, 1º treino livre (SporTV2)
Sexta-feira
3hs-4:30hs, 2º treino livre (SporTV)
Sábado
0h-1h, 3º treino livre (SporTV)
3hs-4hs, treino oficial - Classificação (Rede Globo)
8hs - treino oficial - REPRISE - (SporTV)
8hs - treino oficial - REPRISE - (SporTV)
Domingo
4h, largada, 56 voltas (Rede Globo)
8h largada, 56 voltas - REPRISE - (SporTV)
8h largada, 56 voltas - REPRISE - (SporTV)
COMENTAREI OS TREINOS E A CORRIDA NO MEU TWITTER, @inacio1
LINKS PARA ASSISITIR NO COMPUTADOR - É só clicar e fechar as 2 propagandas que aparecem bem no meio da bendita tela da "TV":
Rede Globo SporTV SporTV2
LINKS PARA ASSISITIR NO COMPUTADOR - É só clicar e fechar as 2 propagandas que aparecem bem no meio da bendita tela da "TV":
Rede Globo SporTV SporTV2
Historico dos pilotos
| Piloto | 1º | 2º | 3º | 4º-6º | 7º-10º | 11º+ | Aband. |
| Sebastian Vettel | 1 | 2 | 1 | ||||
| Mark Webber | 1 | 6 | |||||
| Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Jenson Button | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Fernando Alonso | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| Felipe Massa | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Michael Schumacher | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Nico Rosberg | 1 | 4 | |||||
| Nick Heidfeld | 1 | 2 | 2 | ||||
| Vitaly Petrov | 1 | ||||||
| Rubens Barrichello | 1 | 2 | 4 | ||||
| Pastor Maldonado | |||||||
| Adrian Sutil | 1 | 3 | |||||
| Paul di Resta | |||||||
| Kamui Kobayashi | 1 | ||||||
| Sergio Perez | |||||||
| Sebastien Buemi | 1 | 1 | |||||
| Jaime Alguersuari | 1 | ||||||
| Heikki Kovalainen | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| Jarno Trulli | 2 | 4 | |||||
| Narain Karthikeyan | 1 | ||||||
| Vitantonio Liuzzi | 1 | 1 | 1 | ||||
| Timo Glock | 2 | 1 | 1 | ||||
| Jerome D'Ambrosio |
