Quinta-feira
23hs-12:30hs, 1º treino livre (SporTV2)
Sexta-feira
3hs-4:30hs, 2º treino livre (SporTV)
Sábado
2hs-3hs, 3º treino livre (SporTV)
5hs-6hs, treino oficial - Classificação (Rede Globo)
10hs - treino oficial - REPRISE - (SporTV)
Domingo
5h, largada, 56 voltas (Rede Globo)10hs - treino oficial - REPRISE - (SporTV)
Domingo
10h largada, 56 voltas - REPRISE - (SporTV)
COMENTAREI OS TREINOS E A CORRIDA NO MEU TWITTER, @inacio1
LINKS PARA ASSISITIR NO COMPUTADOR - É só clicar e fechar as 2 propagandas que aparecem bem no meio da bendita tela da "TV":
Rede Globo SporTV SporTV2
Esse é o histórico dos pilotos na pista Malaia:
| Piloto | 1º | 2º | 3º | 4º-6º | 7º-10º | 11+ |
| Sebastian Vettel | 1 | |||||
| Mark Webber | 1 | 2 | 2 | |||
| Lewis Hamilton | 1 | 2 | 1 | |||
| Jenson Button | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Fernando Alonso | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Felipe Massa | 3 | 4 | ||||
| Michael Schumacher | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Nico Rosberg | 1 | 1 | 1 | |||
| Nick Heidfeld | 1 | 1 | 3 | |||
| Vitaly Petrov | ||||||
| Rubens Barrichello | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Pastor Maldonado | ||||||
| Adrian Sutil | 1 | 1 | ||||
| Paul di Resta | ||||||
| Kamui Kobayashi | ||||||
| Sergio Perez | ||||||
| Sebastien Buemi | 1 | |||||
| Jaime Alguersuari | 1 | |||||
| Heikki Kovalainen | 1 | 1 | ||||
| Jarno Trulli | 4 | 3 | 2 | |||
| Narain Karthikeyan | 1 | |||||
| Vitantonio Liuzzi | 2 | |||||
| Timo Glock | 1 | |||||
| Jerome D'Ambrosio | ||||||




