sexta-feira, 8 de abril de 2011

Veja a batida de Maldonado nos treinos da Malásia

No segundo treino livre dessa sexta feira Pastor Maldonado da Williams se empolgou no retorno aos boxes e... bateu. Veja:

Balanço dos treinos de sexta

Apesar do sono intenso na segunda sessão na madrugada, assisti-lo foi valioso, pois junto com o primeiro treino serviu para traçar um perfil minimamente acurado de como as esquipes parecem estar no jogos de forcas para o GP da da Malásia, embora seja na classificação de hoje que poderemos saber com certeza, se não chover. Se chover tudo muda e quase tudo pode acontecer.

Mas enquanto não chove podemos ver que as Red Bull continuam fortes, favoritas na verdade, e que a McLaren parece ter assumido o papel de segunda forca do grid, um papel inicialmente pensado para a Ferrari que vem sofrendo com falta de velocidade, seja porque seus carros não conseguem extrair o máximo dos pneus, seja porque lhes falta equilíbrio.

A Mercedes melhorou, mas não sabemos se o suficiente para incomodar Ferrari. Renault teve problemas nos freios no primeiro treino e no segundo já foi melhor. Williams mostrou ter um carro razoavelmente equilibrado mas segundo Barrichello ainda pode melhorar o acerto e então disputar o Top 10. As demais equipes não apresentaram surpresas, com Toro Rosso, Sauber e Force Índia disputando as posições inferiores do pelotão do meio, seguidos de Virgin, Lotus e mais atrás Hispania com seu bico novo.

E resumo, nenhuma zebra, apenas pequenas decepções pontuais que podem ou não se confirmar logo mais na classificação.

Resultados do 2º treino livre - Malásia

Pos. Piloto Equipe Tempo Voltas
1. Mark Webber Red Bull 01:36.876 24
2. Jenson Button McLaren 01:36.881 30
3. Lewis Hamilton McLaren 01:37.010 23
4. Sebastian Vettel Red Bull 01:37.090 30
5. Michael Schumacher Mercedes GP 01:38.088 26
6. Felipe Massa Ferrari 01:38.089 31
7. Nico Rosberg Mercedes GP 01:38.565 25
8. Nick Heidfeld Renault 01:38.570 16
9. Fernando Alonso Ferrari 01:38.583 27
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso 01:38.846 31
11. Pastor Maldonado Williams 01:38.968 25
12. Rubens Barrichello Williams 01:39.187 30
13. Vitaly Petrov Renault 01:39.267 17
14. Kamui Kobayashi Sauber 01:39.398 29
15. Sergio Perez Sauber 01:39.603 34
16. Paul di Resta Force India F1 01:39.625 31
17. Adrian Sutil Force India F1 01:39.809 28
18. Sebastien Buemi Toro Rosso 01:40.115 31
19. Timo Glock Virgin Racing 01:40.866 24
20. Jarno Trulli Lotus F1 01:41.890 19
21. Narain Karthikeyan HRT F1 Team 01:43.197 15
22. Vitantonio Liuzzi HRT F1 Team 01:43.991 14
23. Heikki Kovalainen Lotus F1 01:44.886 4
24. Jerome d` Ambrosio Virgin Racing sem tempo


Nico Rosberg explica seu volante de F1

Alvo de criticas de vários pilotos, os volantes multi-funcções da F1 poderão sofrer um redução de atribuições no futuro próximo, pois atualmente esse excesso de atribuições do piloto na operação do muitos botões do volante é um fator de risco e desatenção aos acontecimentos que ocorrem na pista a mais de 300 quilômetros por hora.
Mas enquanto isso não ocorre, Nico Rosberg explica o complexo volante de seu Mercedes GP:

Resultados do 1º treino livre - Malasia

Pos. Piloto Equipe Tempo Voltas
1. Mark Webber Red Bull 01:37.651 22
2. Lewis Hamilton McLaren 01:39.316 16
3. Michael Schumacher Mercedes GP 01:39.791 29
4. Nico Hulkenberg Force India F1 01:40.377 23
5. Pastor Maldonado Williams 01:40.443 31
6. Felipe Massa Ferrari 01:40.453 22
7. Nick Heidfeld Renault 01:40.525 6
8. Rubens Barrichello Williams 01:40.581 21
9. Fernando Alonso Ferrari 01:40.601 23
10. Nico Rosberg Mercedes GP 01:40.646 29
11. Adrian Sutil Force India F1 01:40.734 21
12. Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:40.748 23
13. Jaime Alguersuari Toro Rosso 01:40.770 24
14. Kamui Kobayashi Sauber 01:40.872 27
15. Jenson Button McLaren 01:40.927 16
16. Jarno Trulli Lotus F1 01:41.620 21
17. Sebastian Vettel Red Bull 01:41.627 18
18. Sergio Perez Sauber 01:41.642 24
19. Timo Glock Virgin Racing 01:42.154 18
20. Jerome d` Ambrosio Virgin Racing 01:42.540 20
21. Davide Valsecchi Lotus F1 01:44.054 18
22. Vitantonio Liuzzi HRT F1 Team 01:45.228 20
23. Narain Karthikeyan HRT F1 Team 01:46.267 10
24. Vitaly Petrov Renault 01:47.932 4