sexta-feira, 19 de abril de 2013
GP do Bahrein: Treinos 1 e 2
![]() |
Imagem: Sutton |
Já no segundo treino, onde os pneus médios também foram usados, a liderança ficou com Kimi Raikkonen da Lotus, com o brasileiro marcando a sexta posição, num treino que não teve nenhum incidente sério e onde já se simulou corrida, usando os pneus por trechos mais longos e com mais carga de combustível.
Curta a página do BLOG no FACEBOOK clicando AQUI e siga-me no Twitter: @inacioF1
1º TREINO:
Pos.Piloto Equipe Tempo Dif. Voltas
1. Felipe Massa Ferrari 1m34.487s 11
2. Fernando Alonso Ferrari 1m34.564s + 0.077s 19
3. Nico Rosberg Mercedes 1m34.621s + 0.134s 22
4. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.790s + 0.303s 20
5. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m34.949s + 0.462s 17
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m35.069s + 0.582s 22
7. Mark Webber Red Bull-Renault 1m35.101s + 0.614s 19
8. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m35.119s + 0.632s 19
9. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m35.345s + 0.858s 17
10. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m35.611s + 1.124s 14
11. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m35.640s + 1.153s 23
12. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m35.783s + 1.296s 16
13. Lewis Hamilton Mercedes 1m35.792s + 1.305s 16
14. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m36.014s + 1.527s 19
15. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m36.485s + 1.998s 20
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m36.498s + 2.011s 17
17. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m36.755s + 2.268s 20
18. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m37.214s + 2.727s 21
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m37.850s + 3.363s 20
20. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m38.401s + 3.914s 20
21. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m39.445s + 4.958s 12
22. Rodolfo Gonzalez Marussia-Cosworth 1m40.215s + 5.728s 7
2º TREINO:
Pos.Piloto Equipe Tempo Dif. Voltas
1. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m34.154s 31
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m34.184s + 0.030s 26
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m34.282s + 0.128s 29
4. Fernando Alonso Ferrari 1m34.310s + 0.156s 28
5. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m34.543s + 0.389s 35
6. Felipe Massa Ferrari 1m34.552s + 0.398s 34
7. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m34.631s + 0.477s 33
8. Nico Rosberg Mercedes 1m34.666s + 0.512s 37
9. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m34.932s + 0.778s 33
10. Lewis Hamilton Mercedes 1m34.976s + 0.822s 29
11. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m35.356s + 1.202s 32
12. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m35.506s + 1.352s 36
13. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m35.5$9s + 1.435s 36
14. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m35.761s + 1.607s 33
15. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m36.133s + 1.979s 36
16. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m36.279s + 2.125s 33
17. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m36.579s + 2.425s 28
18. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m36.616s + 2.462s 34
19. Charles Pic Caterham-Renault 1m37.061s + 2.907s 32
20. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m37.313s + 3.159s 33
21. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m37.363s + 3.209s 29
22. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m37.970s + 3.816s 34
Assinar:
Postagens (Atom)