E com tempo seco aconteceu a classificação do GP da Inglaterra 2013 de Fórmula 1 em Silverstone, com amplo domínio da Mercedes sobre os rivais. Vejamos agora "quem ganhou, quem perdeu" nessa fase do fim de semana:
Curta a página do BLOG no FACEBOOK clicando AQUI e siga-me no Twitter: @inacioF1
QUEM GANHOU:
QUEM PERDEU:

Curta a página do BLOG no FACEBOOK clicando AQUI e siga-me no Twitter: @inacioF1
QUEM GANHOU:
- Lewis Hamilton, mostrando-se realmente mais rápido do que todos;
- Mercedes, com seus dois pilotos nadando de braçadas largas sobre a concorrência, mas irão seus pneus resistir ao ritmo de corrida?
- Sebastian Vettel, que tem tudo para ampliar ainda mais sua vantagem sobre Alonso nessa etapa.
- Force-Índia, com seus dois carros bem colocados no grid
- Paul Di Resta, mantendo a boa fase sobre o osso-duro Adrian Sutil.
- Daniel Ricciardo, largando em 6º bem na hora que abre uma vaga na equipe principal para qual trabalha e precisa mostrar serviço
QUEM PERDEU:
- Fernando Alonso, largando mal, com um carro que não parece lhe dar chances de tentar a vitória.
- Felipe Massa, prejudicado pela sua batida na sexta-feira e a troca de motor hoje de manhã, que lhe tiraram quilometragem de pista, não conseguiu levar sua Ferrari ao Q3.
- Ferrari, parece estar andando para trás e por mais que seu ritmo de corrida seja melhor, mas não tão melhor a ponto de fazer frente a seu rival lá na frente.
- Jean-Eric Vergne, que ficou 0.6 atrás de seu companheiro no Q2.
- McLaren, sem nenhum carro no Q3
- Williams, figurando no próprio quintal...
- Chilton, levando 1,7s de seu companheiro Bianchi.

Qualifying - 2013 British Grand Prix
iPad owner? Grab our free Newsstand app now and access our live
- See more at: http://www.f1times.co.uk/news/display/07775#sthash.yekNI3mY.dpuf
# | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | L. Hamilton | Mercedes | 1:30.995 | 1:31.224 | 1:29.607 |
02 | N. Rosberg | Mercedes | 1:31.355 | 1:31.028 | 1:30.059 |
03 | S. Vettel | Red Bull | 1:31.559 | 1:30.990 | 1:30.211 |
04 | M. Webber | Red Bull | 1:31.605 | 1:31.002 | 1:30.220 |
05 | P. di Resta | Force India | 1:32.062 | 1:31.291 | 1:30.736 |
06 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:32.097 | 1:31.182 | 1:30.757 |
07 | A. Sutil | Force India | 1:32.002 | 1:31.097 | 1:30.908 |
08 | R. Grosjean | Lotus | 1:31.466 | 1:31.530 | 1:30.955 |
09 | K. Räikkönen | Lotus | 1:31.400 | 1:31.592 | 1:30.962 |
10 | F. Alonso | Ferrari | 1:32.266 | 1:31.387 | 1:30.979 |
11 | J. Button | McLaren | 1:31.979 | 1:31.649 | |
12 | F. Massa | Ferrari | 1:32.241 | 1:31.779 | |
13 | J-E. Vergne | Toro Rosso | 1:32.105 | 1:31.785 | |
14 | S. Perez | McLaren | 1:31.953 | 1:32.082 | |
15 | N. Hulkenberg | Sauber | 1:32.168 | 1:32.211 | |
16 | P. Maldonado | Williams | 1:32.512 | 1:32.359 | |
17 | V. Bottas | Williams | 1:32.664 | ||
18 | E. Gutierrez | Sauber | 1:32.666 | ||
19 | C. Pic | Caterham | 1:33.866 | ||
20 | J. Bianchi | Marussia | 1:34.108 | ||
21 | G. van der Garde | Caterham | 1:35.481 | ||
22 | M. Chilton | Marussia | 1:35.858 | ||
- See more at: http://www.f1times.co.uk/news/display/07775#sthash.yekNI3mY.dpuf