Eis classificação do GP da Alemanha da Fórmula 1 de 2013, com a habitual lista de "quem ganhou, quem perdeu" nessa importante fase do fim de semana:
QUEM PERDEU:

QUEM GANHOU:
- Hamilton, superando Vettel ao levar a pole e ainda igualando a marca de 3 poles de Rosberg e Vettel.
- Massa, mostrando-se mais forte que Alonso em todas as fases da classificação.
- Vettel, que tem tudo para ampliar sua vantagem sobre seu principal rival, Alonso.
- Hulkenberg e a Sauber, passando pela primeira vez ao Q3 em muito tempo, justo quando a equipe precisa mostrar serviço pois atravessa dificuldades financeiras.
- Button e a McLaren, que também estavam ficando de fora do Q3 nos últimos GP´s
- Ricciardo, continuando com sua boa sequência de posições de largada.
QUEM PERDEU:
- Ferrari, com seus carros largando mais atrás, vão depender da estratégia de largar com pneus mais duros para ganhar posições, já assumindo que na classificação não e tão bons, apesar dos bons tempos de Massa no Q1 e Q2.
- Perez, longe de Button,
- Mercedes, que desperdiçou a chance de levar Rosberg ao não trazê-lo para a pista na últimos minutos do Q2.
- Force índia, com seus dois carros fora do Q3 pela primeira vez no ano.
- Williams, celebrando seu GP de número 600 com Bottas e Maldonado eliminados logo no Q1 com as nanicas. Triste, realmente triste.
- Pic e Bianchi, metendo cerca de 1 segundo em cima de seus companheiros de equipe.
- Vergne, continua apanhando nas classificações, mas na corrida costuma ir melhor.
- Maldonado, com Bottas vem sendo mais forte que ele nas classificações (6 x3). Ele já flerta abertamente com a Lotus.

x
i
- See more at: http://www.f1times.co.uk/news/display/07808#sthash.AiP0VGUq.dpuf
# | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
01 | L. Hamilton | Mercedes | 1:31.131 | 1:30.152 | 1:29.398 |
02 | S. Vettel | Red Bull | 1:31.269 | 1:29.992 | 1:29.501 |
03 | M. Webber | Red Bull | 1:31.428 | 1:30.217 | 1:29.608 |
04 | K. Räikkönen | Lotus | 1:30.676 | 1:29.852 | 1:29.892 |
05 | R. Grosjean | Lotus | 1:31.242 | 1:30.005 | 1:29.959 |
06 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:31.081 | 1:30.223 | 1:30.528 |
07 | F. Massa | Ferrari | 1:30.547 | 1:29.825 | 1.31.126 |
08 | F. Alonso | Ferrari | 1:30.709 | 1:29.962 | 1:31.209 |
09 | J. Button | McLaren | 1:31.181 | 1:30.269 | |
10 | N. Hulkenberg | Sauber | 1:31.132 | 1:30.231 | |
11 | N. Rosberg | Mercedes | 1:31.322 | 1:30.326 | |
12 | P. di Resta | Force India | 1:31.322 | 1:30.697 | |
13 | S. Perez | McLaren | 1:31.498 | 1:30.933 | |
15 | A. Sutil | Force India | 1:31.320 | 1:31.010 | |
16 | J-E. Vergne | Toro Rosso | 1:31.629 | 1:31.104 | |
16 | E. Gutierrez | Sauber | 1:31.681 | ||
17 | V. Bottas | Williams | 1:31.693 | ||
18 | P. Maldonado | Williams | 1:31.707 | ||
19 | C. Pic | Caterham | 1:32.937 | ||
20 | J. Bianchi | Marussia | 1:33.063 | ||
21 | G. van der Garde | Caterham | 1:33.734 | ||
22 | M. Chilton | Marussia | 1:34.098 | ||
- See more at: http://www.f1times.co.uk/news/display/07808#sthash.AiP0VGUq.dpuf