De qualquer modo é bom ver que os brasileiros se adaptaram bem à pista molhada. Barrichello foi o 3º no fim da primeira sessão de treinos de manhã e agora, sem tirar tudo do carro, foi 8º e Massa marcando o primeiro tempo redime um pouco a fama ruim que ele tem com a chuva, mas Alonso em 15º só mostra como esse retrato de tempos de hoje é enganoso.
Amanhã a chance de chuva é menor, mas ainda provável. Se não chover, o terceiro treino livre (que tem meia a hora a menos que os de sexta-feira) antes da classificação será fundamental para todas as equipes tentarem acertar seus carros pro asfalto seco. Se continuar chovendo maravilha, será mais divertido.
Confira abaixo as melhores voltas de cada um e quantas voltas cada um deu no treino:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Ferrari | 01:49.967 | 9 |
2. | ![]() | Mercedes GP | 01:50.744 | 16 |
3. | ![]() | Sauber | 01:51.395 | 16 |
4. | ![]() | McLaren | 01:51.438 | 6 |
5. | ![]() | McLaren | 01:51.518 | 6 |
6. | ![]() | Force India | 01:51.738 | 18 |
7. | ![]() | Force India | 01:51.781 | 7 |
8. | ![]() | Williams | 01:51.992 | 14 |
9. | ![]() | Sauber | 01:52.169 | 12 |
10. | ![]() | Toro Rosso | 01:52.189 | 21 |
11. | ![]() | Renault | 01:52.198 | 9 |
12. | ![]() | Mercedes GP | 01:52.325 | 12 |
13. | ![]() | Lotus F1 | 01:52.578 | 16 |
14. | ![]() | Red Bull | 01:52.587 | 6 |
15. | ![]() | Ferrari | 01:52.869 | 8 |
16. | ![]() | Renault | 01:54.023 | 8 |
17. | ![]() | Toro Rosso | 01:54.274 | 16 |
18. | ![]() | Red Bull | 01:54.545 | 4 |
19. | ![]() | Virgin | 01:54.714 | 13 |
20. | ![]() | Williams | 01:55.155 | 8 |
21. | ![]() | Lotus F1 | 01:55.155 | 12 |
22. | ![]() | Virgin | 01:55.549 | 10 |
23. | ![]() | Hispânia | 01:55.828 | 10 |
24. | ![]() | Hispânia | 01:56.037 | 7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário