sexta-feira, 15 de abril de 2011

GP da China - Resultados do1º treino

P Piloto Equipe Tempo Dif. Vel. media Voltas
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:38.739 198.742 23
2 Mark Webber Red Bull-Renault 1:39.354 0.615 197.512 27
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:40.845 2.106 194.592 21
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:40.940 2.201 194.409 22
5 Nick Heidfeld Renault 1:40.987 2.248 194.318 5
6 Felipe Massa Ferrari 1:41.046 2.307 194.205 25
7 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1:41.189 2.450 193.930 20
8 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:41.222 2.483 193.867 20
9 Vitaly Petrov Renault 1:41.231 2.492 193.850 16
10 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:41.328 2.589 193.664 21
11 Nico Rosberg Mercedes 1:41.361 2.622 193.601 23
12 Fernando Alonso Ferrari 1:41.434 2.695 193.462 15
13 Nico Hülkenberg Force India-Mercedes 1:41.494 2.755 193.347 20
14 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:41.579 2.840 193.186 13
15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:41.610 2.871 193.127 18
16 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1:41.752 3.013 192.857 20
17 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:41.939 3.200 192.503 25
18 Michael Schumacher Mercedes 1:42.301 3.562 191.822 23
19 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:43.792 5.053 189.067 20
20 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:44.089 5.350 188.527 20
21 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:44.359 5.620 188.039 18
22 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:44.438 5.699 187.897 11
23 Luiz Razia Lotus-Renault 1:44.542 5.803 187.710 9
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:45.019 6.280 186.858 23




Nenhum comentário: