sexta-feira, 8 de abril de 2011

Resultados do 2º treino livre - Malásia

Pos. Piloto Equipe Tempo Voltas
1. Mark Webber Red Bull 01:36.876 24
2. Jenson Button McLaren 01:36.881 30
3. Lewis Hamilton McLaren 01:37.010 23
4. Sebastian Vettel Red Bull 01:37.090 30
5. Michael Schumacher Mercedes GP 01:38.088 26
6. Felipe Massa Ferrari 01:38.089 31
7. Nico Rosberg Mercedes GP 01:38.565 25
8. Nick Heidfeld Renault 01:38.570 16
9. Fernando Alonso Ferrari 01:38.583 27
10. Jaime Alguersuari Toro Rosso 01:38.846 31
11. Pastor Maldonado Williams 01:38.968 25
12. Rubens Barrichello Williams 01:39.187 30
13. Vitaly Petrov Renault 01:39.267 17
14. Kamui Kobayashi Sauber 01:39.398 29
15. Sergio Perez Sauber 01:39.603 34
16. Paul di Resta Force India F1 01:39.625 31
17. Adrian Sutil Force India F1 01:39.809 28
18. Sebastien Buemi Toro Rosso 01:40.115 31
19. Timo Glock Virgin Racing 01:40.866 24
20. Jarno Trulli Lotus F1 01:41.890 19
21. Narain Karthikeyan HRT F1 Team 01:43.197 15
22. Vitantonio Liuzzi HRT F1 Team 01:43.991 14
23. Heikki Kovalainen Lotus F1 01:44.886 4
24. Jerome d` Ambrosio Virgin Racing sem tempo


Nenhum comentário: