POS. | PILOTO | EQUIPE | TEMPO | VOLTAS |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() | McLaren | 01:13.392 | 35 |
2. | ![]() | Red Bull | 01:13.559 | 41 |
3. | ![]() | Red Bull | 01:13.587 | 41 |
4. | ![]() | Ferrari | 01:13.598 | 35 |
5. | ![]() | Mercedes | 01:13.723 | 38 |
6. | ![]() | Ferrari | 01:13.750 | 39 |
7. | ![]() | McLaren | 01:13.787 | 36 |
8. | ![]() | Mercedes | 01:13.872 | 42 |
9. | ![]() | Force India | 01:14.144 | 41 |
10. | ![]() | Force India | 01:14.807 | 48 |
11. | ![]() | Renault | 01:14.856 | 38 |
12. | ![]() | Renault | 01:14.931 | 37 |
13. | ![]() | Sauber | 01:14.970 | 32 |
14. | ![]() | Sauber | 01:15.019 | 45 |
15. | ![]() | Toro Rosso | 01:15.264 | 44 |
16. | ![]() | Toro Rosso | 01:15.388 | 41 |
17. | ![]() | Williams | 01:15.679 | 43 |
18. | ![]() | Williams | 01:15.903 | 40 |
19. | ![]() | Team Lotus | 01:16.298 | 36 |
20. | ![]() | Team Lotus | 01:16.338 | 48 |
21. | ![]() | Virgin | 01:18.031 | 39 |
22. | ![]() | Virgin | 01:18.051 | 45 |
23. | ![]() | HRT | 01:18.367 | 42 |
24. | ![]() | HRT | 01:18.476 | 42 |
sexta-feira, 25 de novembro de 2011
GP Brasil - 2º treino livre - Resultados
Assinar:
Postar comentários (Atom)
3 comentários:
Inácio, impressionante como as equipes estão em ordem!!
Provavelmente pela estratégia nos treinos, mas também mostra como está bem definido o nível das equipes neste fim de ano (pelo menos em voltas rápidas).
Tomara que domingo chova um pouco pra embaralhar isso aí melhor.
Inácio... o carro da Williams está com alguma novidade aerodinâmica? No treino da tarde parece que o carro não melhorou. Ah... vi algo escrito nos braços da suspensão do FW33... é um patrocínio novo?!
Valeu!!
Murilo
p.s.: Força Barrichello!!!! É nóis em 2012!!!!! #tamojuntoem2012
A Williams não vem com novidades técnicas no carro desde o GP da Índia...
Postar um comentário