A Ferrari mostra que realmente ganhou ritmo e quando é assim Massa anda mais próximo à Alonso. Já a McLaren reforça deixa a sensação que perdeu terreno desde a vitória em Montreal.
Depois desses os aplausos vão para os estreantes Paul di Resta e Pastor Maldonado, que se classificaram em 6º e 7º colocados e de quebra deixaram seus companheiros mais experientes no esquecidos no Q2. Nesse sentido Barrichello explicou que pegou tráfego e que isso arruinou suas duas voltas.
Uma nota negativa é sobre a Renault, que se classificou nas míseras 14ª e 16ª posições, se distanciando cada vez mais dos pontos "graúdos" e deixando a impressão que as subidas aos pódios no começo do ano não deverão ser reeditadas nesse ano, salvo uma prova com muitas zebras.
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
---|---|---|---|---|
1. | Mark Webber | Red Bull | 01:30.399 | 19 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:30.431 | 19 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:30.516 | 20 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 01:31.124 | 16 |
5. | Jenson Button | McLaren | 01:31.898 | 21 |
6. | Paul di Resta | Force India | 01:31.929 | 14 |
7. | Pastor Maldonado | Williams | 01:31.933 | 16 |
8. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:32.128 | 16 |
9. | Nico Rosberg | Mercedes | 01:32.209 | 18 |
10. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:32.376 | 20 |
11. | Adrian Sutil | Force India | 01:32.617 | 14 |
12. | Sergio Perez | Sauber | 01:32.624 | 14 |
13. | Michael Schumacher | Mercedes | 01:32.656 | 15 |
14. | Vitaly Petrov | Renault | 01:32.734 | 14 |
15. | Rubens Barrichello | Williams | 01:33.119 | 14 |
16. | Nick Heidfeld | Renault | 01:33.805 | 15 |
17. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 01:34.821 | 9 |
18. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 01:35.245 | 7 |
19. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 01:35.749 | 7 |
20. | Timo Glock | Virgin Racing | 01:36.203 | 7 |
21. | Jarno Trulli | Lotus F1 | 01:36.456 | 4 |
22. | Jerome d` Ambrosio | Virgin Racing | 01:37.154 | 6 |
23. | Vitantonio Liuzzi | Hispânia | 01:37.484 | 7 |
24. | Daniel Ricciardo | Hispânia | 01:38.059 | 6 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário