Quinta-feira
5hs-6:30hs, 1º treino livre (SporTV)
9hs-10:30hs, 2º treino livre (SporTV)
Sexta-feira
9hs-10:30hs, 2º treino livre (SporTV)
Sexta-feira
Atividades extra-pista
Sábado
6h-7h, 3º treino livre (SporTV)
9hs-10hs, treino oficial - Classificação (Rede Globo)
10hs - treino oficial - REPRISE - (SporTV)
10hs - treino oficial - REPRISE - (SporTV)
Domingo
9h, largada, 78 voltas (Rede Globo)
16h largada, 78 voltas - REPRISE - (SporTV)
COMENTAREI OS TREINOS E A CORRIDA NO MEU TWITTER, @inacio116h largada, 78 voltas - REPRISE - (SporTV)
LINKS PARA ASSISITIR NO COMPUTADOR - É só clicar e fechar as chatas propagandas que aparecem bem no meio da bendita tela da "TV" (os botões de fechar ficam "disfarçados"):
Rede Globo SporTV SporTV2 Outro link
HISTÓRICO DOS PILOTOS- MÔNACO | |||||||
Piloto | 1º | 2º | 3º | 4º-6º | 7º-10º | 11º+ | ABN |
Sebastian Vettel | 1 | 1 | 1 | ||||
Mark Webber | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
Lewis Hamilton | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Jenson Button | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||
Fernando Alonso | 2 | 3 | 2 | 2 | |||
Felipe Massa | 2 | 3 | 1 | 1 | |||
Michael Schumacher | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
Nico Rosberg | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
Nick Heidfeld | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
Vitaly Petrov | 1 | ||||||
Rubens Barrichello | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
Pastor Maldonado | |||||||
Adrian Sutil | 2 | 1 | 2 | ||||
Paul di Resta | |||||||
Kamui Kobayashi | 1 | ||||||
Sergio Perez | |||||||
Sebastien Buemi | 1 | 1 | |||||
Jaime Alguersuari | 11 | ||||||
Heikki Kovalainen | 1 | 1 | 2 | ||||
Jarno Trulli | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | ||
Narain Karthikeyan | 1 | ||||||
Vitantonio Liuzzi | 2 | 2 | |||||
Timo Glock | 1 | 1 | 1 | ||||
Jerome D'Ambrosio |
Nenhum comentário:
Postar um comentário