Esses são os tempos do 1º dia de testes da Formula 1 em Barcelona nessa sexta-feira.
A se destacar a volta de Vettel, comprovando o que muitos ja supoem: deve ser a equipe a ser batida nesse início de ano e a boa quantidade de voltas completadas pelas equipes Virgin (116), Ferrari (101) e Hispânia (116), lembrando que essa última é a única equipe que ainda testa com seu carro do ano passado.
Piloto/Equipe Melhor volta Nº de voltas
A se destacar a volta de Vettel, comprovando o que muitos ja supoem: deve ser a equipe a ser batida nesse início de ano e a boa quantidade de voltas completadas pelas equipes Virgin (116), Ferrari (101) e Hispânia (116), lembrando que essa última é a única equipe que ainda testa com seu carro do ano passado.
Piloto/Equipe Melhor volta Nº de voltas
1 | S. Vettel Red Bull | 1:24.374 | 37 | |||
2 | F. Alonso Ferrari | 1:25.485 | 101 | |||
3 | J. Alguersuari Toro Rosso | 1:25.638 | 57 | |||
4 | K. Kobayashi Sauber | 1:25.641 | 78 | |||
5 | J. Button McLaren | 1:26.365 | 77 | |||
6 | P. di Resta Force India | 1:26.575 | 26 | |||
7 | R. Barrichello Williams | 1:26.912 | 52 | |||
8 | M. Schumacher Mercedes | 1:27.512 | 90 | |||
9 | N. Karthikeyan Hispânia | 1:28.393 | 116 | |||
10 | H. Kovalainen Lotus | 1:30.065 | 54 | |||
11 | J. D'Ambrosio Virgin | 1:30.950 | 116 | |||
12 | V. Petrov Renault | 1:35.174 | 20 | |||
13 | N. Heidfeld Renault | 1:44.324 | 27 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário