Testes em Valência - Tempos combinados dos 3 dias (1,2 e 3 de Fevereiro de 2011). As equipes marcadas com um asterisco(*) ao lado utilizaram seus carros 2010 nos testes, que são mais rápidos e confiáveis, uma vez que já foram exaustivamente testados e aprimorados ao longo de todo o ano passado e não tem que perder tempo entendendo o Kers, a asa móvel, etc, além de contar com a ajuda do difusor duplo, banido nesse ano e que dá mais aderência a esses carros.
O numero para se prestar atenção é o do total de voltas completadas pelas equipes que já correm com os carros 2011, pois significa que são os mais resistentes e que coletaram mais dados até agora. Esse grupo é liderado por Ferrari, Williams, Red Bull e Renault :
Pos. Piloto Equipe Tempo Voltas
1°. Robert Kubica Renault 1:13,144 199
2°. Adrian Sutil Force India* 1:13,201 117
3°. Fernando Alonso Ferrari 1:13,307 206
4°. Jenson Button McLaren* 1:13,553 105
5°. Sebastian Vettel Red Bull 1:13,614 136
6°. Paul di Resta Force India* 1:13,844 139
7°. Mark Webber Red Bull 1:13,936 122
8°. Nico Hulkenberg Force India* 1:13,938 71
9°. Felipe Massa Ferrari 1:14,017 80
10°. Timo Glock Marussia Virgin* 1:14,207 148
11°. Gary Paffett McLaren* 1:14,292 91
12°. Pastor Maldonado Williams 1:14,299 130
13°. Lewis Hamilton McLaren 1:14,353 83
14°. Sérgio Perez Sauber 1:14,469 146
15°. Michael Schumacher Mercedes 1:14,537 125
16°. Nico Rosberg Mercedes 1:14,645 78
17°. Sébastien Buemi Toro Rosso 1:14,801 119
18°. Kamui Kobayashi Sauber 1:15,621 68
19°. Jérome D'Ambrosio Marussia Virgin* 1:16,003 71
20°. Rubens Barrichello Williams 1:16,023 128
21°. Vitaly Petrov Renault 1:16,351 28
22°. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:16,474 84
23°. Narain Karthikeyan Hispania* 1:16,535 188
24°. Heikki Kovalainen Lotus 1:20,649 15
25°. Jarno Trulli Lotus Sem tempo 38
Voltas completadas por equipes:
1°. Force India* 327
2°. Ferrari 286
3°. McLaren* 279
4°. Williams 258
5°. Red Bull 258
6°. Renault 227
7°. Marussia Virgin* 219
8°. Sauber 214
9°. Toro Rosso 203
10°. Mercedes 203
11°. Hispania* 188
12°. Lotus 53
O numero para se prestar atenção é o do total de voltas completadas pelas equipes que já correm com os carros 2011, pois significa que são os mais resistentes e que coletaram mais dados até agora. Esse grupo é liderado por Ferrari, Williams, Red Bull e Renault :
Pos. Piloto Equipe Tempo Voltas
1°. Robert Kubica Renault 1:13,144 199
2°. Adrian Sutil Force India* 1:13,201 117
3°. Fernando Alonso Ferrari 1:13,307 206
4°. Jenson Button McLaren* 1:13,553 105
5°. Sebastian Vettel Red Bull 1:13,614 136
6°. Paul di Resta Force India* 1:13,844 139
7°. Mark Webber Red Bull 1:13,936 122
8°. Nico Hulkenberg Force India* 1:13,938 71
9°. Felipe Massa Ferrari 1:14,017 80
10°. Timo Glock Marussia Virgin* 1:14,207 148
11°. Gary Paffett McLaren* 1:14,292 91
12°. Pastor Maldonado Williams 1:14,299 130
13°. Lewis Hamilton McLaren 1:14,353 83
14°. Sérgio Perez Sauber 1:14,469 146
15°. Michael Schumacher Mercedes 1:14,537 125
16°. Nico Rosberg Mercedes 1:14,645 78
17°. Sébastien Buemi Toro Rosso 1:14,801 119
18°. Kamui Kobayashi Sauber 1:15,621 68
19°. Jérome D'Ambrosio Marussia Virgin* 1:16,003 71
20°. Rubens Barrichello Williams 1:16,023 128
21°. Vitaly Petrov Renault 1:16,351 28
22°. Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:16,474 84
23°. Narain Karthikeyan Hispania* 1:16,535 188
24°. Heikki Kovalainen Lotus 1:20,649 15
25°. Jarno Trulli Lotus Sem tempo 38
Voltas completadas por equipes:
1°. Force India* 327
2°. Ferrari 286
3°. McLaren* 279
4°. Williams 258
5°. Red Bull 258
6°. Renault 227
7°. Marussia Virgin* 219
8°. Sauber 214
9°. Toro Rosso 203
10°. Mercedes 203
11°. Hispania* 188
12°. Lotus 53
Nenhum comentário:
Postar um comentário