Esse foi o resultado da classificação do GP da Hungria de 2013. Volte mais tarde para ver a análise de "quem ganhou, quem perdeu" dessa importante etapa do fim de semana:
Curta a página do BLOG no FACEBOOK clicando AQUI e siga-me no Twitter: @inacioF1
Curta a página do BLOG no FACEBOOK clicando AQUI e siga-me no Twitter: @inacioF1
| Pos. | Piloto | Equipe | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | L. Hamilton | Mercedes | 1:20.363 | 1:19.862 | 1:19.388 |
| 02 | S. Vettel | Red Bull | 1:20.646 | 1:19.992 | 1:19.426 |
| 03 | R. Grosjean | Lotus | 1:20.447 | 1:20.101 | 1:19.595 |
| 04 | N. Rosberg | Mercedes | 1:20.350 | 1:19.778 | 1:19.720 |
| 05 | F. Alonso | Ferrari | 1:20.652 | 1:20.183 | 1:19.791 |
| 06 | K. Räikkönen | Lotus | 1:20.867 | 1:20.243 | 1:19.851 |
| 07 | F. Massa | Ferrari | 1:21.004 | 1:20.460 | 1:19.929 |
| 08 | D. Ricciardo | Toro Rosso | 1:21.181 | 1:20.527 | 1:20.641 |
| 09 | S. Perez | McLaren | 1:21.612 | 1:20.545 | 1:22.398 |
| 10 | M. Webber | Red Bull | 1:21.264 | 1:20.503 | |
| 11 | A. Sutil | Force India | 1:21.471 | 1:20.569 | |
| 12 | N. Hulkenberg | Sauber | 1:21.028 | 1:20.580 | |
| 13 | J. Button | McLaren | 1:21.131 | 1:20.777 | |
| 14 | J-E. Vergne | Toro Rosso | 1:21.345 | 1:21.029 | |
| 15 | P. Maldonado | Williams | 1:20.816 | 1:21.133 | |
| 16 | V. Bottas | Williams | 1:21.135 | 1:21.219 | |
| 17 | E. Gutierrez | Sauber | 1:21.724 | ||
| 18 | P. di Resta | Force India | 1:22.043 | ||
| 19 | C. Pic | Caterham | 1:23.007 | ||
| 20 | G. van der Garde | Caterham | 1:23.333 | ||
| 21 | J. Bianchi | Marussia | 1:23.787 | ||
| 22 | M. Chilton | Marussia | 1:23.997 | ||

Um comentário:
Fotos das paddock girls desse GP, Inacio. Faça um post com umas 50 fotos, agradeceremos.
Melhor paddock girls do ano.
Postar um comentário