sábado, 9 de junho de 2012

3º Treino Livre do GP do Canadá

Esse é o resultado final do 3º treino livre do GP do Canadá. Com 15 primeiros separados por menos de 0.9 segundo, está claro que o que disse ontem continua valendo: Quem cometer um errinho na classificação pode cair de uma boa posição no Q3 para uma lá no miolo do Q2...

Felipe Massa foi bem e está relativamente próximo à Alonso, Bruno Senna ficou devendo um pouco em relação ao ritmo de Pastor Maldonado, mas segundo ele é porque colocou os pneus supermacios muito cedo e assim não aproveitou o melhor momento da pista. Logo mais às 14:00 hs teremos a classificação e a hora da verdade.

Curta a página do BLOG no FACEBOOK clicando AQUI e siga-me no Twitter: @inacioF1


Pos. Piloto                Equipe                Tempo      Dif.  Voltas
 1.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m14.442            22
 2.  Fernando Alonso       Ferrari               1m14.448s  + 0.006  17
 3.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m14.712s  + 0.270  19
 4.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m14.724s  + 0.282  21
 5.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m14.755s  + 0.313  22
 6.  Felipe Massa          Ferrari               1m14.767s  + 0.325  21
 7.  Michael Schumacher    Mercedes              1m14.796s  + 0.354  19
 8.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m14.873s  + 0.431  20
 9.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m14.977s  + 0.535  21
10.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m14.992s  + 0.550  22
11.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m15.067s  + 0.625  19
12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m15.112s  + 0.670  21
13.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m15.126s  + 0.684  24
14.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m15.237s  + 0.795  22
15.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m15.327s  + 0.885  22
16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m15.498s  + 1.056  19
17.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m16.268s  + 1.826  24
18.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m16.545s  + 2.103  20
19.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m17.705s  + 3.263  21
20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m17.974s  + 3.532  23
21.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          1m18.189s  + 3.747  21
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m18.684s  + 4.242  23
23.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    sem tempo           3 
24.  Nico Rosberg          Mercedes              sem tempo           1 

Nenhum comentário: