sexta-feira, 11 de maio de 2012

Treinos livres 1 e 2 - Resultados

RESULTADOS DO 1º TREINO LIVRE:


Pos  Piloto                Equipe                 Tempo      Dif.  Voltas
 1.  Fernando Alonso       Ferrari                1m24.430             20
 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m24.808s  + 0.378   18
 3.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m24.912s  + 0.482   28
 4.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m24.996s  + 0.566   24
 5.  Valtteri Bottas       Williams-Renault       1m25.120s  + 0.690   24
 6.  Michael Schumacher    Mercedes               1m25.187s  + 0.757   15
 7.  Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m25.217s  + 0.787   16
 8.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m25.252s  + 0.822   20
 9.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m25.285s  + 0.855   29
10.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m25.339s  + 0.909   24
11.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m25.367s  + 0.937   22
12.  Felipe Massa          Ferrari                1m25.433s  + 1.003   21
13.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m25.539s  + 1.109   23
14.  Nico Rosberg          Mercedes               1m25.607s  + 1.177   20
15.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m25.918s  + 1.488   19
16.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m26.226s  + 1.796   24
17.  Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m26.297s  + 1.867   18
18.  Jules Bianchi         Force India-Mercedes   1m26.630s  + 2.200   21
19.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault       1m27.475s  + 3.045   20
20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth      1m28.267s  + 3.837   21
21.  Alexander Rossi       Caterham-Renault       1m28.448s  + 4.018   25
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth      1m28.633s  + 4.203   22
23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth           1m29.107s  + 4.677   19
24.  Dani Clos             HRT-Cosworth           1m31.618s  + 7.188   19


RESULTADOS DO 2º TREINO LIVRE:


Pos  Piloto                Equipe                Tempo      Dif. Voltas
 1.  Jenson Button         McLaren-Mercedes      1m23.399            38
 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault      1m23.563s  + 0.164  38
 3.  Nico Rosberg          Mercedes              1m23.771s  + 0.372  41
 4.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes      1m23.909s  + 0.510  32
 5.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault         1m23.918s  + 0.519  32
 6.  Romain Grosjean       Lotus-Renault         1m23.964s  + 0.565  37
 7.  Mark Webber           Red Bull-Renault      1m24.065s  + 0.666  34
 8.  Michael Schumacher    Mercedes              1m24.080s  + 0.681  36
 9.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari        1m24.214s  + 0.815  41
10.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes  1m24.365s  + 0.966  22
11.  Felipe Massa          Ferrari               1m24.418s  + 1.019  35
12.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari        1m24.422s  + 1.023  32
13.  Pastor Maldonado      Williams-Renault      1m24.468s  + 1.069  40
14.  Fernando Alonso       Ferrari               1m24.600s  + 1.201  33
15.  Paul di Resta         Force India-Mercedes  1m24.688s  + 1.289  30
16.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari    1m24.733s  + 1.334  34
17.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari    1m24.769s  + 1.370  37
18.  Bruno Senna           Williams-Renault      1m25.047s  + 1.648  42
19.  Heikki Kovalainen     Caterham-Renault      1m26.296s  + 2.897  36
20.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault      1m26.740s  + 3.341  35
21.  Timo Glock            Marussia-Cosworth     1m27.314s  + 3.915  27
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth     1m27.664s  + 4.265  30
23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth          1m28.235s  + 4.836  26
24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth          sem tempo            2


Um comentário:

Anônimo disse...

A williams só deu passo pra tras até agora , trocou uma peça aqui outra ali, mas nao vejo resultado algum..