Assim está a classificação do Campeonato 2012 da Fórmula Indy antes do GP de São Paulo 300:
| Pos. | Piloto | Pontos | |
|---|---|---|---|
| 1º | Will Power | 127 | |
| 2º | Hélio Castroneves | 103 | |
| 3º | Simon Pagenaud | 100 | |
| 4º | Scott Dixon | 96 | |
| 5º | James Hinchcliffe | 95 | |
| 6º | Ryan Hunter-Reay | 81 | |
| 7º | Ryan Briscoe | 73 | |
| 8º | Graham Rahal | 62 | |
| 9º | Rubens Barrichello | 59 | |
| 10º | JR Hildebrand | 57 | |
| 11º | Ernesto Viso | 54 | |
| 12º | Tony Kanaan | 54 | |
| 13º | Dario Franchitti | 52 | |
| 14º | Justin Wilson | 52 | |
| 15º | Mike Conway | 50 | |
| 16º | Takuma Sato | 48 | |
| 17º | Sébastien Bourdais | 47 | |
| 18º | Oriol Servià | 45 | |
| 19º | Marco Andretti | 45 | |
| 20º | Charlie Kimball | 44 | |
| 21º | James Jakes | 43 | |
| 22º | Josef Newgarden | 42 | |
| 23º | Ed Carpenter | 40 | |
| 24º | Alex Tagliani | 37 | |
| 25º | Katherine Legge | 36 | |
| 26º | Simona de Silvestro | 36 |
2 comentários:
Go Rubens !
Rubinhooo #TamoJunto
Postar um comentário