Confesso, o primeiro eu perdi, era muito cedo. Desculpe, mas meu organismo tem lá seus defeitos e o sono é um deles. Mas o segundo treino eu vi na íntegra, e não teve nenhuma interrupção por cachorro na pista (no primeiro treino ocorreram 3, pelo que li), mas D´Ambrosio bateu sem gravidade e o treino foi brevemente interrompido.
No mais, Felipe Massa liderou, Senna foi o oitavo e Barrichello décimo quinto, todos à frente de seus companheiros e com boa quilometragem acumulada. "Ah, mas de nada adianta liderar na sexta", dirá alguém. Mas se Alonso tivesse chegado à frente de Massa hoje já seria razão suficiente para cornetar o brasileiro né!? Enfim, a liderança de Massa hoje mostra que está num bom caminho e tem lá seu peso psicológico na disputa interna da Ferrari, onde precisa fazer bonito. Quem mais andou nesse treino foi Kovalainen, com 41 voltas e quem menos treinou foi D´Ambrosio com 12 voltas, pois como disse acima, bateu. Esses foram os resultados:
No mais, Felipe Massa liderou, Senna foi o oitavo e Barrichello décimo quinto, todos à frente de seus companheiros e com boa quilometragem acumulada. "Ah, mas de nada adianta liderar na sexta", dirá alguém. Mas se Alonso tivesse chegado à frente de Massa hoje já seria razão suficiente para cornetar o brasileiro né!? Enfim, a liderança de Massa hoje mostra que está num bom caminho e tem lá seu peso psicológico na disputa interna da Ferrari, onde precisa fazer bonito. Quem mais andou nesse treino foi Kovalainen, com 41 voltas e quem menos treinou foi D´Ambrosio com 12 voltas, pois como disse acima, bateu. Esses foram os resultados:
POS PILOTO EQUIPE TEMPO VOLTAS
1. Felipe Massa Ferrari 1m25.706s 33
2. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m25.794s + 0.088 34
3. Fernando Alonso Ferrari 1m25.930s + 0.224 34
4. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m26.454s + 0.748 26
5. Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.500s + 0.794 30
6. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m26.714s + 1.008 28
7. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m27.316s + 1.610 34
8. Bruno Senna Renault 1m27.498s + 1.792 36
9. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m27.853s + 2.147 35
10. Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1m27.868s + 2.162 35
11. Vitaly Petrov Renault 1m27.890s + 2.184 37
12. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m28.050s + 2.344 34
13. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m28.289s + 2.583 36
14. Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1m28.552s + 2.846 31
15. Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1m28.691s + 2.985 29
16. Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1m28.708s + 3.002 24
17. Jarno Trulli Lotus-Renault 1m29.332s + 3.626 39
18. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m30.241s + 4.535 41
19. Nico Rosberg Mercedes 1m31.098s + 5.392 38
20. Timo Glock Virgin-Cosworth 1m31.469s + 5.763 32
21. Michael Schumacher Mercedes 1m31.804s + 6.098 28
22. Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1m32.593s + 6.887 12
23. Tonio Liuzzi HRT-Cosworth 1m32.768s + 7.062 33
24. Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1m32.824s + 7.118 33
Nenhum comentário:
Postar um comentário