sábado, 9 de abril de 2011

Resultados do 3º treino livre

Pos. No. Piloto Equipe Tempo Dif.
Vel. Voltas
1 3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:36.340 207.129 11
2 2 Mark Webber Red Bull-Renault 1:36.630 0.290 206.507 61
3 4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:36.762 0.422 206.226 41
4 9 Nick Heidfeld Renault 1:37.115 0.775 205.476 71
5 1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:37.175 0.835 205.349 41
6 5 Fernando Alonso Ferrari 1:37.284 0.944 205.119 11
7 10 Vitaly Petrov Renault 1:37.297 0.957 205.092 17
8 6 Felipe Massa Ferrari 1:37.762 1.422 204.116 12
9 16 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:38.059 1.719 203.498 18
10 7 Michael Schumacher Mercedes 1:38.300 1.960 202.999 20
11 8 Nico Rosberg Mercedes 1:38.307 1.967 202.985 20
12 17 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1:38.448 2.108 202.694 17
13 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.464 2.124 202.661 16
14 12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:38.597 2.257 202.387 15
15 18 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:38.665 2.325 202.248 14
16 11 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:38.681 2.341 202.215 16
17 19 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:38.716 2.376 202.144 14
18 15 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:38.864 2.524 201.841 13
19 20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:39.260 2.920 201.036 19
20 21 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:39.699 3.359 200.150 15
21 25 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:41.215 4.875 197.153 17
22 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:41.414 5.074 196.766 18
23 23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:43.147 6.807 193.460 6
24 22 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:43.383 7.043 193.018 11





Nenhum comentário: