sábado, 16 de abril de 2011

Resultados do 3º treino da China 2011

POS. PILOTO. TEMPO. DIFERENÇA. VEL. MEDIA.
1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:34.968 206.634
2 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:35.176 0.208 206.182
3 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:35.373 0.405 205.756
4 Nico Rosberg Mercedes 1:35.677 0.709 205.103
5 Fernando Alonso Ferrari 1:35.818 0.850 204.801
6 Felipe Massa Ferrari 1:35.971 1.003 204.474
7 Vitaly Petrov Renault 1:36.098 1.130 204.204
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:36.125 1.157 204.147
9 Michael Schumacher Mercedes 1:36.141 1.173 204.113
10 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:36.370 1.402 203.628
11 Nick Heidfeld Renault 1:36.404 1.436 203.556
12 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.582 1.614 203.181
13 Sergio Pérez Sauber-Ferrari 1:36.596 1.628 203.151
14 Sébastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:36.717 1.749 202.897
15 Mark Webber Red Bull-Renault 1:36.896 1.928 202.522
16 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:36.953 1.985 202.403
17 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:37.007 2.039 202.291
18 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:37.304 2.336 201.673
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:38.176 3.208 199.882
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:38.739 3.771 198.742
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:39.938 4.970 196.358
22 Jérôme d'Ambrosio Virgin-Cosworth 1:39.998 5.030 196.240
23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:40.593 5.625 195.079
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:40.881 5.913 194.522





Nenhum comentário: