Esses foram os tempos do terceiro treino livre para o GP da Austrália de Formula 1 na pista de Melbourne:
Repare que as equipes Red Bull e McLaren estão realmente mostrando força, com a Toro Rosso podendo se intrometer na disputa pelos 10 melhores lugares no grid de amanhã. A surpresa ficou por conta da própria McLaren que conseguiu extrair tudo de seu carro e se destacou, jogando por terra (pelo menos por enquanto) os maus resultados dos testes de inverno, já a Williams ficou aquém do que se esperava devido a um vazamento de óleo no carro de Barrichello e uma escapada de Maldonado. Hispânia continua uma triste piada sem graça.
E assim repito pergunta que fiz após o 2º treino livre: Qual o seu palpite para as 10 primeiras posições do grid de largada do GP da Austrália? Mudaram de opinião sobre alguém?
| Posição | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 01:24.507 | 15 |
| 2. | Mark Webber | Red Bull | 01:25.364 | 14 |
| 3. | Lewis Hamilton | McLaren | 01:25.553 | 15 |
| 4. | Jenson Button | McLaren | 01:25.567 | 16 |
| 5. | Vitaly Petrov | Renault | 01:25.906 | 18 |
| 6. | Fernando Alonso | Ferrari | 01:26.121 | 16 |
| 7. | Kamui Kobayashi | Sauber | 01:26.417 | 17 |
| 8. | Nico Rosberg | Mercedes Grand Prix | 01:26.520 | 17 |
| 9. | Nick Heidfeld | Renault | 01:26.746 | 17 |
| 10. | Michael Schumacher | Mercedes Grand Prix | 01:26.856 | 15 |
| 11. | Sebastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | 01:27.008 | 17 |
| 12. | Felipe Massa | Ferrari | 01:27.011 | 15 |
| 13. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | 01:27.066 | 14 |
| 14. | Paul di Resta | Force India F1 | 01:27.087 | 15 |
| 15. | Adrian Sutil | Force India F1 | 01:27.180 | 15 |
| 16. | Rubens Barrichello | Williams | 01:28.068 | 7 |
| 17. | Sergio Perez | Sauber | 01:28.077 | 9 |
| 18. | Heikki Kovalainen | Lotus F1 | 01:29.772 | 17 |
| 19. | Jarno Trulli | Lotus F1 | 01:30.003 | 18 |
| 20. | Timo Glock | Virgin Racing | 01:30.261 | 15 |
| 21. | Pastor Maldonado | Williams | 01:30.496 | 5 |
| 22. | Jerome d` Ambrosio | Virgin Racing | 01:30.704 | 18 |
| 23. | Narain Karthikeyan | Hispânia | 01:41.554 | 5 |
| 24. | Vitantonio Liuzzi | Hispânia | sem tempo | 1 |
Repare que as equipes Red Bull e McLaren estão realmente mostrando força, com a Toro Rosso podendo se intrometer na disputa pelos 10 melhores lugares no grid de amanhã. A surpresa ficou por conta da própria McLaren que conseguiu extrair tudo de seu carro e se destacou, jogando por terra (pelo menos por enquanto) os maus resultados dos testes de inverno, já a Williams ficou aquém do que se esperava devido a um vazamento de óleo no carro de Barrichello e uma escapada de Maldonado. Hispânia continua uma triste piada sem graça.
E assim repito pergunta que fiz após o 2º treino livre: Qual o seu palpite para as 10 primeiras posições do grid de largada do GP da Austrália? Mudaram de opinião sobre alguém?




