domingo, 17 de junho de 2012

24 Horas de Le Mans - Resultados e batidão

Eis o resultado final das 24 Horas de Le mans, que acabou de terminar, reforçando o total domínio da Audi. Nas cores verdes estão destacados os ganhadores de cada uma das 4 categorias.

Vários foram os destaques da corrida, como Fisichella ganhando na sua categioria após largar em último, o abandono do protótipo inovador Delta Wing após uma tentantiva desastrado de ultrapassagem do barbeiro de Kazuki Nakajima que o tirou da prova e a capotagem espetacular do carro da Toyota após ser tocado por uma Ferrari:

Curta a página do BLOG no FACEBOOK clicando AQUI e siga-me no Twitter: @inacioF1





Pos.   CARRO        PILOTOS                  Categoria Voltas  Diferença
 1. #1  Audi       Lotterer/Fassler/Treluyer    LMP1   378   
 2. #2  Audi       McNish/Capello/Kristensen    LMP1   377   +     1 Volta
 3. #4  Audi       Jarvis/Bonanomi/Rockenfeller LMP1   375   +    3 Voltas
 4. #12 Lola       Prost/Heidfeld/Jani          LMP1   367   +   11 Voltas
 5. #3  Audi       Gene/Dumas/Duval             LMP1   366   +   12 Voltas
 6. #22 HPD        Brabham/Dumbreck/Chandhok    LMP1   357   +   21 Voltas
 7. #44 HPD        Potolicchio/Dalziel/K-Smith  LMP2   354   +   24 Voltas
 8. #46 Oreca      Thiriet/Beche/Tinseau        LMP2   353   +   25 Voltas
 9. #49 Oreca      Perez Companc/Kaffer/Ayari   LMP2   352   +   26 Voltas
10. #26 Oreca      Ragues/Panciatici/Rusinov    LMP2   351   +   27 Voltas
11. #13 Lola       Belicchi/Bleekemolen/Primat  LMP1   350   +   28 Voltas
12. #41 Zytek      Zugel/Julian/Gonzalez        LMP2   348   +   30 Voltas
13. #25 Oreca      Martin/Charouz/Graves        LMP2   346   +   32 Voltas
14. #35 Morgan     H Hansson/Leinders/Martin    LMP2   341   +   37 Voltas
15. #42 Zytek      Brundle/Brundle/Ordonez      LMP2   340   +   38 Voltas
16. #23 Oreca      Tresson/Mailleux/Lombard     LMP2   340   + 2m47.469s
17. #51 Ferrari    Fisichella/Bruni/Vilander    GTEP   336   +   42 Voltas
18. #59 Ferrari    Makowiecki/Melo/Farnbacher   GTEP   333   +   45 Voltas
19. #97 Aston      Mucke/Fernandez/Turner       GTEP   332   +   46 Voltas
20. #50 Corvette   Bornhauser/Canal/Lamy        GTEA   329   +   49 Voltas
21. #67 Porsche    Pons/Armindo/Narac           GTEA   328   +   50 Voltas
22. #71 Ferrari    Bertolini/Beretta/Cioci      GTEP   326   +   52 Voltas
23. #73 Corvette   Garcia/Magnussen/Taylor      GTEP   326   + 3m10.910s
24. #45 Oreca      Briere/Nakano/Petersen       LMP2   325   +   53 Voltas
25. #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Rugolo         GTEA   323   +   55 Voltas
26. #40 Oreca      Frey/Hirschi/Meichtry        LMP2   320   +   58 Voltas
27. #79 Porsche    Neiman/Pumpelly/Pilet        GTEA   313   +   65 Voltas
28. #70 Corvette   Bourret/Gibon/Belloc         GTEA   309   +   69 Voltas
29. #43 Norma      Rosier/Haezebrouck/Thirion   LMP2   308   +   70 Voltas
30. #21 HPD        Leventis/Kane/Watts          LMP1   303   +   75 Voltas
31. #61 Ferrari    Kauffman/Aguas/Vickers       GTEA   294   +   84 Voltas
32. #83 Ferrari    Rodrigues/Illiano/Ferte      GTEA   292   +   86 Voltas
33. #55 Porsche    Daniels/Palttala/Camathias   GTEA   290   +   88 Voltas
34. #74 Corvette   Gavin/Westbrook/Milner       GTEP   215   +  163 Voltas
35. #17 Dome       Minassian/Bourdais/Ara       LMP1   202   +  176 Voltas
36. #38 Zytek      Hancock/Dolan/Kurosawa       LMP2   271   Abandonou
37. #33 HPD        Tucker/Bouchut/Diaz          LMP2   240   Abandonou
38. #30 Lola       Sims/Buurman/Iannetta        LMP2   239   Abandonou
39. #88 Porsche    Ried/Roda/Ruberti            GTEA   222   Abandonou
40. #15 OAK        Montagny/Kraihamer/Baguette  LMP1   219   Abandonou
41. #66 Ferrari    Walker/Cocker/Wills          GTEP   204   Abandonou
42. #48 Oreca      Firth/Hartley/Hughes         LMP2   196   Abandonou
43. #77 Porsche    Lietz/Lieb/Henzler           GTEP   184   Abandonou
44. #75 Porsche    al Faisal/Curtis/Edwards     GTEA   180   Abandonou
45. #31 Lola       Holzer/Schultis/Moro         LMP2   155   Abandonou
46. #58 Ferrari    Ehret/Jeannette/Montecalvo   GTEA   146   Abandonou
47. #24 Morgan     Nicolet/Lahaye/Pla           LMP2   139   Abandonou
48. #7  Toyota     Wurz/Lapierre/Nakajima       LMP1   134   Abandonou
49. #80 Porsche    Bergmeister/Long/Holzer      GTEP   114   Abandonou
50. #28 Lola       Giroix/Badey/Johansson       LMP2   92    Abandonou
51. #8  Toyota     Davidson/Buemi/Sarrazin      LMP1   82    Abandonou
52. #0  DeltaWing  Franchitti/Krumm/Motoyama    CDNT   75    Abandonou
53. #81 Ferrari    Perazzini/Cadei/Griffin      GTEA   70    Abandonou
54. #99 Aston      Nygaard/Poulsen/Simonsen     GTEA   31    Abandonou
55. #16 Pescarolo  Collard/Bouillon/Hall        LMP1   20    Abandonou
56. #29 Lola       Ihara/Deletraz/Rostan        LMP2   17    Abandonou