sexta-feira, 23 de novembro de 2012

GP Brasil - 1º treino livre

Esses foram os resultados finais da primeira sessão oficial de treinos livres do GP Brasil de Fórmula 1 2012.

No treino em si nada demais aconteceu: As equipes testaram um novo composto de pneus vidando 2013, Massa rodou no pinheirinho mas marcou voltas boas, Kimi andou pouco por problemas no seu motor.

Ainda entre os brasileiros, Bruno Senna foi substituído na Williams, como de praxe, pelo reserva Valteri Bottas e deve reassumir sua vaga na segunda sessão à tarde:


Pos. Piloto                Equipe                 Tempo      Dif.  Voltas
 1.  Lewis Hamilton        McLaren-Mercedes       1m14.131s            33
 2.  Sebastian Vettel      Red Bull-Renault       1m14.140s  + 0.009   35
 3.  Mark Webber           Red Bull-Renault       1m14.198s  + 0.067   34
 4.  Jenson Button         McLaren-Mercedes       1m14.217s  + 0.086   31
 5.  Fernando Alonso       Ferrari                1m14.392s  + 0.261   28
 6.  Felipe Massa          Ferrari                1m14.716s  + 0.585   29
 7.  Romain Grosjean       Lotus-Renault          1m14.719s  + 0.588   33
 8.  Paul di Resta         Force India-Mercedes   1m14.738s  + 0.607   34
 9.  Pastor Maldonado      Williams-Renault       1m15.015s  + 0.884   37
10.  Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes   1m15.050s  + 0.919   32
11.  Michael Schumacher    Mercedes               1m15.114s  + 0.983   36
12.  Kamui Kobayashi       Sauber-Ferrari         1m15.255s  + 1.124   31
13.  Sergio Perez          Sauber-Ferrari         1m15.396s  + 1.265   32
14.  Valtteri Bottas       Williams-Renault       1m15.413s  + 1.282   23
15.  Daniel Ricciardo      Toro Rosso-Ferrari     1m15.587s  + 1.456   35
16.  Kimi Raikkonen        Lotus-Renault          1m15.701s  + 1.570   16
17.  Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Ferrari     1m16.048s  + 1.917   35
18.  Nico Rosberg          Mercedes               1m16.315s  + 2.184   36
19.  Giedo van der Garde   Caterham-Renault       1m16.460s  + 2.329   32
20.  Timo Glock            Marussia-Cosworth      1m16.506s  + 2.375   31
21.  Vitaly Petrov         Caterham-Renault       1m16.617s  + 2.486   30
22.  Charles Pic           Marussia-Cosworth      1m17.234s  + 3.103   26
23.  Pedro de la Rosa      HRT-Cosworth           1m17.678s  + 3.547   15
24.  Narain Karthikeyan    HRT-Cosworth           1m17.895s  + 3.764   13

Nenhum comentário: