sexta-feira, 19 de novembro de 2010

Primeiro dia de testes de pneus

Veja o resultado final do primeiro dia de testes de todas as equipes com os pneus
Pirelli em Abu Dhabi. Ao lado dos melhores tempos de cada piloto está o número
total de voltas completadas por eles:


 1.  Felipe Massa              Ferrari            1m40.170s       94
 2.  Sebastian Vettel          Red Bull         1m40.500s       77
 3.  Gary Paffett                McLaren         1m40.874s       94
 4.  Kamui Kobayashi        Sauber           1m40.950s       83
 5.  Robert Kubica             Renault          1m41.032s       39
 6.  Rubens Barrichello      Williams         1m41.425s       91
 7.  Paul di Resta              Force India     1m41.615s       20
 8.  Nico Rosberg              Mercedes       1m41.778s       81
 9.  Jaime Alguersuari        Toro Rosso    1m42.019s       71
10.  Adrian Sutil                Force India     1m42.859s       20
11.  Timo Glock                Virgin             1m44.124s       78
12.  Heikki Kovalainen       Lotus             1m44.686s       88
13.  Pastor Maldonado      Hispania         1m45.728s       83

Nenhum comentário: