Infelizmente tivemos chuva nos dois primeiros treinos livres do GP da Austrália de Formula 1, aí os resultados acabam ainda mais embaralhados do que normalmente já são (lembre que alguns podem estar simulando corrida, outros classificação, o que faz muita diferença no peso), mas mesmo assim essas três horas de treinos já parecem nos dar um panorama mínimo para alguns palpites iniciais sobre o que vimos das equipes:
1º TREINO
2º TREINO
:
- A Mercedes parece ter melhorado bastante em relação ao ano passado, mas só saberemos quanto exatamente na classificação e corrida;
- McLaren, essa sim como se esperava, começa o ano forte, podendo sonhar
em disputar o título se o atual panorama de desempenho se mantiver em relação às
rivais;
- Red Bull pode não ter a vida fácil que se imaginava na pré-temporada, mas pelas condições adversas ainda não dá pra saber com certeza quanta velocidade ainda tem guardada na manga para mostrar, lembrando que eles nunca exigem tudo do carro na sextas-feiras;
- Ferrari parece realmente um pouco mais atrás da trinca acima, mas quanto exatamente ainda não sabemos, pois mais uma vez as condições dos treinos confundem e a prudência pede para esperarmos mais. A lamentar o erro de Massa que o tirou da pista (freou em cima da grama molhada, rodou e atolou na brita) e acabou com suas possibilidade de melhorar o tempo no 1º treino, mas também não é o fim do mundo como uns pintam por aí, nada de crucificar o cara.
- Marussia e HRT correm risco real de não largar na corrida de Domingo,
pois ficar fora do limite dos 107% parece uma realidade, aí dependerão
da benevolência da FIA e demais equipes para poderem alinhar - É no que
dá fazer os carros na última hora e não testá-los. De la Rosa só deu 1 volta...
- Sauber, Force Índia e Lotus parecem mais sólidas que no ano passado (embora Kimi tenha andado pouco) e Caterham melhorou bem relação a 2011, especialmente nas mãos de Kovalainen. Williams também melhorou, mas é claro, ainda é muito cedo pra adivinhar quanto cada uma dessas equipes avançou.
- Bruno Senna teve um desempenho inicial normal, sem nada especial para comentar tanto quanto ao número de voltas completadas como sobre os tempos registrados, todos dentro dos limites do razoável.
- O treino livre e a classificação promete, com ou sem chuva!
1º TREINO
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 01:27.560 | 11 | ||
| 2. | McLaren | 01:27.805 | 14 | ||
| 3. | Mercedes | 01:28.235 | 17 | ||
| 4. | Ferrari | 01:28.360 | 21 | ||
| 5. | Red Bull | 01:28.467 | 21 | ||
| 6. | Mercedes | 01:28.683 | 22 | ||
| 7. | Toro Rosso | 01:28.908 | 23 | ||
| 8. | Williams | 01:29.415 | 16 | ||
| 9. | Lotus | 01:29.565 | 8 | ||
| 10. | Sauber | 01:29.722 | 26 | ||
| 11. | Red Bull | 01:29.790 | 21 | ||
| 12. | Force India | 01:29.865 | 17 | ||
| 13. | Force India | 01:29.881 | 18 | ||
| 14. | Williams | 01:29.953 | 21 | ||
| 15. | Sauber | 01:30.124 | 22 | ||
| 16. | Lotus | 01:30.515 | 16 | ||
| 17. | Caterham | 01:30.586 | 16 | ||
| 18. | Ferrari | 01:30.743 | 11 | ||
| 19. | Toro Rosso | 01:31.178 | 17 | ||
| 20. | Caterham | 01:31.983 | 8 | ||
| 21. | Marussia | 01:34.730 | 8 | ||
| 22. | Marussia | 01:40.256 | 11 | ||
| 23. | HRT F1 Team | sem tempo | 3 | ||
| 24. | HRT F1 Team | sem tempo | - |
2º TREINO
| Pos. | Piloto | Equipe | Tempo | Voltas |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mercedes | 01:29.183 | 16 | |
| 2. | Force India | 01:29.292 | 19 | |
| 3. | Sauber | 01:30.199 | 23 | |
| 4. | Ferrari | 01:30.341 | 13 | |
| 5. | Sauber | 01:30.709 | 14 | |
| 6. | Force India | 01:31.466 | 13 | |
| 7. | Ferrari | 01:31.505 | 14 | |
| 8. | Caterham | 01:31.932 | 16 | |
| 9. | Mercedes | 01:32.184 | 17 | |
| 10. | Red Bull | 01:32.194 | 19 | |
| 11. | Red Bull | 01:32.296 | 20 | |
| 12. | Marussia | 01:32.632 | 17 | |
| 13. | Caterham | 01:32.767 | 15 | |
| 14. | Lotus | 01:32.822 | 11 | |
| 15. | McLaren | 01:33.039 | 18 | |
| 16. | McLaren | 01:33.252 | 11 | |
| 17. | Williams | 01:34.108 | 21 | |
| 18. | Lotus | 01:34.275 | 7 | |
| 19. | Williams | 01:34.312 | 17 | |
| 20. | Toro Rosso | 01:34.485 | 29 | |
| 21. | Toro Rosso | 01:34.604 | 31 | |
| 22. | Marussia | 01:34.770 | 13 | |
| 23. | HRT F1 Team | 01:42.627 | 16 | |
| 24. | HRT F1 Team | sem tempo | 1 |


