Eis os tempos finais dos testes da F1 de hoje:
| 1 | Alonso | Ferrari | 1m13.307s |
| 2 | Vettel | Red Bull | 1m13.614s +0.307 |
| 3 | Di Resta | Force India | 1m13.844s +0.537 |
| 4 | Hamilton | McLaren | 1m14.353s +1.046 |
| 5 | Kubica | Renault | 1m14.412s +1.105 |
| 6 | Karthikeyan | HRT | 1m14.472s +1.165 |
| 7 | Rosberg | Mercedes | 1m14.645s +1.338 |
| 8 | Glock | Virgin | 1m15.408s +2.101 |
| 9 | Barrichello | Williams | 1m16.023s +2.716 |
| 10 | Perez | Sauber | 1m16.198s +2.891 |
| 11 | Maldonado | Williams | 1m16.266s +2.959 |
| 12 | Buemi | Toro Rosso | 1m16.359s +3.052 |
| 13 | Alguersuari | Toro Rosso | 1m16.474s +3.167 |
| 14 | Webber | Red Bull | 1m17.365s +4.058 |
| 15 | Kovalainen | Lotus | 1m20.649s +7.342 |
NÃO É POSSÍVEL QUE A HRT ESTEJA MELHOR QUE A WILLIAMS!!!!!
ResponderExcluirNao esqueça que a Hispania tem difusor duplo, mais de 1 ano de experiência em pista (então eles sabem exatamente o que fazer para ajustar o carro), nao tem que perder tempo aprendendo a lidar com Kers, asa móvel, etc. Alem disso nao sabemos qual o limite de giros dos carros, quantidade de gasolina, de os pneus era moles ou duros, novos ou velhos, etc.
ResponderExcluirFique tranquilo que esses números nao dizem quase nada ainda.